VINS EN LITRE |
---|
CÔTES-DU-RHÔNE Rouge Revol |
EDELZWICKER |
VINS EN VRAC |
---|
VDP COMTÉ-TOLOSAN Rouge |
VDP COMTÉ-TOLOSAN Rosé |
VDP COMTÉ-TOLOSAN Blanc |
VDP ROSÉ PISCINE |
VDP D'OC Blanc Cépage Chardonnay - P. Dupond |
IGP D'OC Blanc Cépage Viognier - Le Cellier du Pic |
IGP CÔTES-CATALANES Rouge ou Rosé |
IGP CÔTES-CATALANES Blanc |
VDP CÔTES-DE-GASCOGNE Blanc ou Rosé |
VDP CÔTES-DE-GASCOGNE Blanc doux 3 L |
VDP DE LA DRÔME Rouge - Domaine du Moulin |
VDP DE LA DRÔME Rouge - Syrah - Domaine des Rémizières |
AOC C/RHÔNE Rouge - Cave de Rasteau |
AOC C/RHÔNE Rouge - Domaine du Moulin |
AOC CROZES-HERMITAGE Rouge ou Blanc |
AOC SAINT-JOSEPH Rouge* |
AOC COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE Rouge, Blanc ou Rosé |
AOC CÔTES-DE-PROVENCE Rosé - Domaine Terre de Mistral |
AOC CÔTES-DU-ROUSSILLON Rouge "Terre de Garrigue" |
AOC CAHORS Rouge |
AOC FRONTON Rouge ou Rosé |
AOC GAILLAC Rouge ou Rosé |
Bout. 75 cl | Mentions particulières |
|
---|---|---|
VIN DE TABLE Rouge 12° 5 Cuvée Premium P. Dupond | Disponible en 37,5 cl | |
VIN DE TABLE Blanc 12° 5 Cuvée Premium P. Dupond | Disponible en 37,5 cl | |
VIN DE TABLE Rosé 12° 5 Cuvée Premium P. Dupond | Disponible en 37,5 cl | |
VDP Gamay-Syrah Rouge - P. Dupond | ||
VDP Ugni-Viognier Blanc | ||
VDP Cinsault Rosé |
Année | Bout. 75 cl | Mentions particulières |
|
---|---|---|---|
Rouges | |||
VDP de la Drôme Cépage Syrah - Domaine des Rémizières | |||
VDP de l'Ardèche Cépage Syrah - Domaine L&D Courbis | 2013 | ||
2014 | |||
C/RHÔNE "Le Niaulas" - P. Dupond | 2014/15 | Disponible en 37,5 cl | |
2014/15 | Disponible en 37,5 cl et magnum | ||
Disponible en 37,5 cl | |||
2013/14 | |||
CROZES-HERMITAGE "Sélection Louis Revol" | 2012/13 | ||
2013 | Disponible en 37,5 cl | ||
2013/14 | Disponible en 37,5 cl et magnum | ||
2013/14 | Disponible en 37,5 cl et magnum | ||
2012/13 | Disponible en 37,5 cl et magnum | ||
2014 | Disponible en 37,5 cl et magnum | ||
AOC SAINT-JOSEPH "Vieilles Vignes" - Domaine de Gouye | 2014 | Disponible en 37,5 cl | |
AOC SAINT-JOSEPH - Domaine L&D Courbis | 2013 | ||
2013/14 | Disponible en magnum | ||
2014 | |||
CORNAS - Domaine Chaboud | 2014 | ||
CÔTE-RÔTIE - Gaec Vernay | |||
VINSOBRES "Vieilles Vignes" - Domaine du Moulin | Disponible en 37,5 cl et magnum | ||
VINSOBRES "Cuvée Charles Joseph" - Domaine du Moulin | |||
Disponible en 37,5 cl | |||
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE "La Tiare" | 2013 | ||
2013 | |||
AOC GIGONDAS "Sainte Catherine" | |||
AOC VACQUEYRAS - Domaine de Longue Toque | 2013/14 | ||
AOC VACQUEYRAS "Saint Barthélémy" | |||
AOC COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE "Les Béatines" | 2014 | Disponible en 50 cl et magnum bio | |
AOC COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE - Domaine Les Béates | Disponible en 50 cl et magnum bio | ||
CÔTES-DE-PROVENCE "Zaëllo" - Dom. Terre de Mistral | 2013 | Disponible en 50 cl | |
BANDOL - Château La Noblesse | |||
Blancs | |||
VDP Collines Rhodaniennes - Viognier - Domaine des Rémizières | |||
C/RHÔNE - Domaine du Moulin | Disponible en 37,5 cl | ||
2015 | Disponible en 37,5 cl et magnum | ||
CROZES-HERMITAGE "Cuvée Christophe" - Dom. des Rémizières |
2014 | Disponible en 37,5 cl et magnum | |
SAINT-PÉRAY Cépage Marsanne - Domaine Chaboud | |||
SAINT-PÉRAY Cépage Roussanne - Domaine Chaboud | |||
SAINT-PÉRAY Cuvée Alexandre - Domaine Chaboud | |||
SAINT-JOSEPH - Domaine de Gouye | |||
AOC SAINT-JOSEPH - Domaine L&D Courbis | 2014 | ||
2013/14 | Disponible en 37,5 cl et magnum | ||
CONDRIEU "Terroir" - Cave Merlin | |||
CONDRIEU "Cuvée Jeanraude" - Cave Merlin | |||
AOC COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE "Les Béatines" | 2015 | Disponible en 50 cl bio | |
AOC COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE - Domaine Les Béates | Disponible en 50 cl bio | ||
AOC COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE - Dom. Les Béates 50 cl | |||
CÔTES-DE-PROVENCE "Anna" - Dom. Terre de Mistral | 2015 | Disponible en 50 cl | |
Rosés | |||
VDP de la Drôme Cépage Syrah - Domaine des Rémizières | |||
IGP de la Méditerrannée "Mireille" - Dom. Terre de Mistral | 2015 | ||
2015 | |||
C/RHÔNE - Domaine du Moulin | Disponible en 37,5 cl | ||
C/RHÔNE - Château La Renjardière | |||
TAVEL en cours de sélection | 2013/14 | ||
AOC COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE "Les Béatines" | 2015 | Disponible en 37,5 cl, 50 cl et magnum bio | |
AOC COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE - Domaine Les Béates | Disponible en 50 cl et magnum bio | ||
CÔTES-DE-PROVENCE - Domaine de la Bouverie | 2015 | Disponible en 37,5 cl et magnum | |
C/PROVENCE SAINTE-VICTOIRE "Rosalie" - Terre de Mistral | 2015 | Disponible en 50 cl et magnum | |
AOC BANDOL - Château d'Azur | 2015 |
Année | Bout. 75 cl | Mentions particulières |
|
---|---|---|---|
Rouges | |||
BEAUJOLAIS VILLAGES - Domaine de Boischampt | 2014/15 | Disponible en 37,5 cl | |
2014/15 | |||
BROUILLY - Domaine de la Motte | 2013/14 | Disponible en 37,5 cl | |
2014/15 | Disponible en 37,5 cl | ||
2014/15 | Disponible en 37,5 cl | ||
2014/15 | Disponible en 37,5 cl | ||
AOC MORGON - Domaine du Coteau Vermont | 2013/14 | Disponible en 37,5 cl | |
2013/14 | |||
2013/14 | |||
CHIROUBLES "Les Linottes" | 2014/15 | Disponible en 37,5 cl | |
2013/14 | Disponible en 37,5 cl | ||
2014 | |||
2014/15 | Disponible en 37,5 cl | ||
2014/15 | |||
Blancs | |||
MÂCON - Les Vignerons de Mancey | 2014/15 | ||
MÂCON VILLAGES "Cuvée Les Grenouilles" | 2014/15 | Disponible en 37,5 cl | |
2014/15 | |||
VIRÉ-CLESSÉ - Domaine Auvigue | 2014/15 | ||
2014/15 | Disponible en 37,5 cl | ||
2014/15 | |||
2014/15 | Disponible en 37,5 cl | ||
2014/15 | |||
Rosés | |||
BEAUJOLAIS - Domaine Romy | 2014/15 |
Année | 75 cl | Mentions particulières |
|
---|---|---|---|
Rouges | |||
Côte Chalonnaise | |||
MERCUREY - Domaine du Meix-Foulot | 2013 | ||
Côte de Beaune | |||
HAUTES-CÔTES-DE-BEAUNE - Domaine Labry | 2014 | ||
AOC SAVIGNY-LÈS-BEAUNE - Dom. J.B Lebreuil | 2014 | ||
POMMARD - Domaine Jérôme Sordet | 2013/14 | ||
Côte de Nuits | |||
CHAMBOLLE-MUSIGNY "Les 40 Ouvrées" - Domaine Ph. Cheron | 2012/13 | ||
GEVREY-CHAMBERTIN "Les Seuvrées" - Domaine Ph. Cheron | 2014 | ||
VOUGEOT 1er Cru Les Petits Vougeots - Domaine Ch. Clerget | 2011/13 | ||
CLOS DE VOUGEOT Gd Cru - Dom Ph. Cheron | 2011 | ||
Blancs | |||
PETIT-CHABLIS - Dom. Laventureux Frères | 2014/15 | ||
CHABLIS - Dom. Laventureux Frères | 2014 | ||
CHABLIS 1er Cru - Fourchaume - Dom. Laventureux Frères | 2014 | ||
Côte de Beaune | |||
CHASSAGNE-MONTRACHET - Dom. J-F Bachelet | 2014 | ||
PULIGNY-MONTRACHET - Dom. J-F Bachelet | 2014 | ||
MEURSAULT 1er Cru Les Charmes - Dom. Bitouzet-Prieur | 2013 |
Bout. 75 cl | Mentions particulières |
||
---|---|---|---|
Rouges | |||
MONDEUSE - Domaine Gilbert Blanc & Fils | Disponible en 37,5 cl | ||
Blancs | |||
APREMONT - Bernard & Christophe Richel | Disponible en 37,5 cl | ||
ROUSSETTE - Domaine Gilbert Blanc & Fils |
Année | Bout. 75 cl | Mentions particulières |
|
---|---|---|---|
Blancs | |||
SYLVANER | 2013/14 | Disponible en 37,5 cl | |
RIESLING | 2013/14 | Disponible en 37,5 cl | |
RIESLING Grand Cru Kaefferkopf - Mon Ringenbach-Moser | 2013 | ||
MUSCAT D'ALSACE | 2014 | ||
GEWURZTRAMINER | 2014 | ||
Blancs doux | |||
GEWURZTRAMINER Moelleux Grand Cru Kaefferfopf | 2013 | ||
GEWURZTRAMINER Vendanges Tardives | 2008 | Disponible en 37,5 cl et magnum |
Année | 75 cl | Mentions particulières |
|
---|---|---|---|
Rouges | |||
SANCERRE "Le Châtillet" - Dom. Balland-Chaaduis | Disponible en 37,5 cl | ||
CHEVERNY | |||
2009 | Disponible en 37,5 cl | ||
2014 | Disponible en 37,5 cl | ||
2013/14 | Disponible en 37,5 cl | ||
SAUMUR CHAMPIGNY - Domaine des Lumois | 2013/14 | Disponible en 37,5 cl | |
Blancs | |||
POUILLY-FUMÉ "Les adierres Fines" - Dom. Balland-Chaaduis | 2014/15 | Disponible en 37,5 cl | |
CHEVERNY | |||
2014/15 | Disponible en 37,5 cl et magnum | ||
2012/13 | |||
2010 | |||
COTEAUX-DU-GIENNOIS - Domaine Balland-Chaaduis | 2014/15 | ||
2008/09 | |||
MUSCADET-SÈVRE-ET-MAINE S/ LIE - Dom. des Pèlerins | 2014 | Disponible en 37,5 cl | |
Blancs doux | |||
2013 | |||
Disponible en 37,5 cl | |||
Rosés | |||
2014 |
Année | 75 cl | Mentions particulières |
|
---|---|---|---|
Rouges | |||
VDP D'OC Cépage Merlot - P. Dupond | |||
IGP CÔTES-CATALANES "Instant Plaisir" - Arnaud de Villeneuve | |||
AOC CÔTES-DU-ROUSSILLON "N° 153 RD 900" - Cave AdV | Disponible en 50 cl | ||
AOC C/ROUSSILLON VILLAGES "Alta Tura" - Cave AdV | 2013 | ||
FAUGÈRES "Les Collines" - Domaine Ollier Taillefer | 2014 | Disponible en 37,5 cl et 50 cl bio | |
FAUGÈRES "Grande Réserve" - Domaine Ollier Taillefer | 2012 | Disponible en magnum bio | |
FAUGÈRES "Castel Fossibus" - Domaine Ollier Taillefer | 2012 | Disponible en magnum bio | |
SAINT-CHINIAN "Cuvée Signée" - Domaine des Jougla | |||
SAINT-CHINIAN "Vielhs Arrasics" - Domaine des Jougla | |||
Blancs | |||
VDP D'OC Cépage Chardonnay - P. Dupond | |||
VDP D'OC Cépage Chardonnay - Cave AdV | |||
VDP D'OC Cépage Viognier - Cave AdV | |||
IGP D'OC Cépage Viognier - Cellier du Pic | |||
IGP CÔTES-CATALANES "Instant Plaisir" - Arnaud de Villeneuve | |||
IGP CÔTES-CATALANES Muscat Sec - Cave AdV | |||
CÔTES-DU-ROUSSILLON "N° 153 RD 900" - Cave AdV | |||
FAUGÈRES "Allegro" - Domaine Ollier Taillefer | Bio | ||
Blancs doux | |||
IGP CÔTES-CATALANES Muscat Moelleux - Cave AdV | Disponible en 50 cl | ||
Rosés | |||
IGP CÔTES-CATALANES "Instant Plaisir" - Arnaud de Villeneuve | |||
IGP CÔTES-CATALANES Gris de Grenache - A. de Villeneuve | |||
CÔTES-DU-ROUSSILLON "N° 153 RD 900" - Cave AdV | |||
FAUGÈRES "Les Collines" - Domaine Ollier Taillefer | 2015 | Disponible en 37,5 cl et 50 cl bio |
Année | Bout. 75 cl | Mentions particulières |
|
---|---|---|---|
Rouges | |||
IGP C/GASCOGNE Tannat Merlot - Domaine d'Uby | |||
2012 | Disponible en magnum | ||
CAHORS "Impernal" | 2011 | ||
2011 | |||
2012 | |||
CAHORS "Cuvée Majesté" - Château de Cayx | 2011 | ||
2012 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2012 | |||
2014 | |||
2011 | Bio | ||
Blancs | |||
Vin sans IGP "Blanc Piscine" | |||
IGP C/GASCOGNE "Unique" - Dom. d'Uby | |||
IGP C/GASCOGNE Colombard-Ugni blanc - Dom. d'Uby | |||
IGP C/GASCOGNE Sauvignon-Chardonnay - Dom. d'Uby | Bio | ||
IGP C/GASCOGNE Sauvignon-Gros Manseng - Dom. d'Uby | |||
IGP C/GASCOGNE Chardonnay-Muscadelle - Domaine d'Uby | |||
2015 | |||
AOC GAILLAC "Passion" | 2014 | ||
2014 | |||
GAILLAC Blanc perlé "Evocation" | 2014 | ||
Blancs doux | |||
2014 | |||
2014 | Disponible en 50 cl | ||
GAILLAC "Vendanges d'Automne" | 2012 | ||
MONBAZILLAC La Granjeaulière | |||
JURANÇON "Pas de deux" - Domaine Nigri | 2010 | ||
JURANÇON "Tout une Histoire" - Domaine Nigri | 2010 | ||
Rosés | |||
IGP DU LOT "Démon Noir" Malbec | |||
IGP C/GASCOGNE - Domaine d'Uby | |||
Bio | |||
2015 | |||
2012 | |||
2014 | Disponible en magnum |
Année | 75 cl | Mentions particulières |
|
---|---|---|---|
Rouges | |||
BORDEAUX - Château Gabelot | 2012/13 | ||
BORDEAUX - Château Beau Rivage | 2012 | Disponible en 1/2 | |
2013/14 | |||
HAUT-MÉDOC - Château Haut Madrac | 2011/12 | ||
2011 | |||
GRAVES - La Valinière | 2011 | ||
2012/13 | |||
PAUILLAC 5e GCC - Château Batailley | 2011/12 | ||
2013 | |||
MOULIS Cru Bourgeois - Château Brillette | 2004 | ||
MARGAUX Cru Bourgeois - Château Pontac Lynch | 2012 | ||
2011 | |||
SAINT-ÉMILION - Chapelle de la Trinité | 2013 | ||
2011/12 | |||
SAINT-ÉMILION Grand Cru - Château Gueyrot | 2011 | ||
SAINT-ÉMILION Grand Cru "Le Différent" - Château de Ferrand | 2010 | ||
SAINT-ÉMILION Grand Cru Classé - Château de Ferrand | 2010 | ||
2012 | |||
2011 | |||
Blancs | |||
2012 | |||
Blancs doux | |||
2014 | |||
LOUPIAC | 2009/10 | ||
2005 |
Bout. 75 cl | Mentions particulières |
|
---|---|---|
VIN MOUSSEUX Blanc de Blancs Comte d'Ormont | ||
VIN PÉTILLANT Gazéifié O2 | ||
CLAIRETTE DE DIE | ||
CLAIRETTE DE DIE Tradition - Cave Monge et Granon | ||
TOURAINE - Coopérative La Gourmandière | ||
TOURAINE Méth. Trad. Brut "Marquise de Hautecour" | ||
TOURAINE Méth. Trad. Brut "Cuvée de la Reine Blanche" | ||
Disponible en magnum | ||
CHAMPAGNE Demi-sec | ||
CHAMPAGNE Brut "Réserve" | ||
CHAMPAGNE Brut Millésimé | ||
CHAMPAGNE Brut "Cuvée Prestige" | ||
CHAMPAGNE de Venoge | ||
Disponible en 37,5 cl, magnum, jéroboam | ||
Disponible en 37,5 cl | ||
CHAMPAGNE Brut Vin du Paradis | ||
CHAMPAGNE Brut Blanc de Noirs | ||
CHAMPAGNE Brut Cordon Bleu Millésimé | Disponible en magnum | |
CHAMPAGNE Brut Cordon Bleu Blanc de Blancs | Disponible en magnum | |
Année | Mentions particulières |
||
---|---|---|---|
Vin sans IGP "Rosé Piscine" | |||
CÔTES-DU-RHÔNE Rouge "La Renjardière" | |||
VINSOBRES Rouge | |||
CROZES-HERMITAGE Rouge Cuvée Particulière | |||
CROZES-HERMITAGE Rouge Cuvée Christophe | |||
SAINT-JOSEPH Rouge | |||
HERMITAGE Rouge Cuvée Emilie | |||
CROZES-HERMITAGE Blanc Cuvée Particulière | |||
HERMITAGE Blanc Cuvée Emilie | |||
COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE Rosé "Les Béatines" | |||
CÔTES-DE-PROVENCE Rosé "Rosalie" - Terre de Mistral | |||
MEURSAULT 1er Cru Les Charmes - Dom. Bitouzet-Prieur | 2011 | ||
FAUGÈRES "Grande Réserve" - Dom. Ollier Taillefer | |||
FRONTON "Ines" | |||
IGP CÔTES-CATALANES Rosé | |||
CHAMPAGNE Brut "Sélection" Abel Jobart | |||
CHAMPAGNE Brut Cordon Bleu "Sélection" | R 20 % incluse | ||
CHAMPAGNE Brut Cordon Bleu "Sélection Jéroboam" | R 20 % incluse | ||
CHAMPAGNE Brut Cordon Bleu "Sélection Mathusalem" | R 20 % incluse | ||
CHAMPAGNE Brut Cordon Bleu "Sélection Salmanazar" | R 20 % incluse |
Année | 75 cl | Mentions particulières |
|
---|---|---|---|
RASTEAU - Cave de Rasteau | |||
MUSCAT-DE-RIVESALTES "Instant Plaisir" 75 cl | |||
MUSCAT-DE-RIVESALTES "Tradition" 75 cl | |||
RIVESALTES Ambré ou Tuilé 5 ans d'âge 75 cl | |||
RIVESALTES Ambré "Grande Réserve" 10 ans d'âge 75 cl | |||
RIVESALTES Ambré "Grande Réserve" 20 ans d'âge 75 cl | |||
Vieux millésimes sur commande ; nous consulter |
Cont. | Mentions particulières |
|
---|---|---|
VDP COMTÉ-TOLOSAN Rouge | 10 l | Disponible en 5 l |
VDP COMTÉ-TOLOSAN Rosé | 10 l | Disponible en 5 l |
VDP COMTÉ-TOLOSAN Blanc | 10 l | Disponible en 5 l |
VDP ROSÉ PISCINE | 3 l | |
VDP D'OC Blanc Cépage Chardonnay - P. Dupond | 10 l | |
IGP D'OC Blanc Cépage Viognier - Le Cellier du Pic | 10 l | Disponible en 5 l |
IGP CÔTES-CATALANES Rouge ou Rosé | 10 l | Disponible en 5 l |
IGP CÔTES-CATALANES Blanc | 10 l | Disponible en 5 l |
VDP CÔTES-DE-GASCOGNE Rouge, Blanc ou Rosé | 5 l | |
VDP CÔTES-DE-GASCOGNE Blanc doux | 3 l | |
VDP DE LA DRÔME Rouge - Domaine du Moulin | 10 l | |
VDP DE LA DRÔME Rouge - Syrah - Dom. des Rémizières | 10 l | Disponible en 5 l |
AOC C/RHÔNE Rouge - Cave de Rasteau | 10 l | |
AOC C/RHÔNE Rouge - Domaine du Moulin | 10 l | Disponible en 5 l |
AOC CROZES-HERMITAGE Rouge ou Blanc |
10 l |
Disponible en 5 l |
AOC SAINT-JOSEPH Rouge* | 10 l | |
AOC COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE Rouge, Blanc ou Rosé | 10 l | Disponible en 5 l |
AOC CÔTES-DE-PROVENCE Rosé - Domaine Terre de Mistral | 10 l | |
AOC CÔTES-DU-ROUSSILLON Rouge "Terre de Garrigue" | ||
AOC CAHORS Rouge | 5 l | |
AOC FRONTON Rouge ou Rosé | 5 l | |
AOC GAILLAC Rouge ou Rosé | 5 l |